Laporan Ujian Produk
| Pelanggan: | Tidakmbor Bahagian Produk: | 29145030961 | |
| Potong NO: | 20220210 | No berbuih: | 20220124-7 |
| Jenis produk: | M28 | Tarikh Berbuih: | 2022.01.24 | Tarikh Permohonan: | 2022.01.26 |
| Spesifikasi Produk: | 1450*7.2mm | Warna buih: | Hitam | Jenis Bahan Mentah: | Span poliuretana |
Laporan Ujian Fizikal Produk
| No | Parameter Teknikal | Unit | Kriteria Ujian | Spesifikasi | Data Sebenar | Lulus gagal |
| 1 | Ketumpatan | kg/m³ | GB/T 6343 | Nilai standard 28±3 | 28.1 | Menerimad |
| 2 | Ketebalan | mm | ISO 5084 | nilai piawai 7.2 0.3/-0.15 | 7.22 | Menerimad |
| 3 | Lebar pintu | mm | Pita pengukur keluli emas | Nilai standard 1450 30 | 1453 | Menerimad |
| 4 | Batang Tegangan | kpa | GB/T6344-2008 | ≥90 | 118.1 | Menerimad |
| 5 | Pemanjangan pada waktu rehat | % | GB/T6344-2008 | ≥150 | 158.6 | Menerimad |
| 6 | 25% Kekerasan Wayar Tekanan | N | Kaedah GB/T10807 B | ≥65 | 95.2 | Menerimad |
| 7 | Kekuatan Koyak | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.2 | 4.0 | Menerimad |
| 8 | Tahan api | / | GB 8410 | ≤70 mm / min | A-0 | Menerimad |
| 9 | Springback | % | GB/T6670-2006 Kaedah A | ≥35 | 36.4 | Menerimad |
| 10 | Bau | kelas | S/SQR s1-23-2017 | ≤3.5 | 3.5 | Menerimad |
| 11 | Set mampatan (50% 22j, 70℃) | % | GB/T6669 Kaedah A | ≤5 | 4.3 | Menerimad |
| Kesimpulan Ujian: ■ Terimad □ Tolak Tarikh ujian: 2022.01.26 | ||||||
Sila lengkapkan borang di bawah dan salah seorang daripada pasukan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Ketahui tentang berita Chuanyang dan pergi ke tarikh musim bunga dengan Chuanyang